Status | Aktiv |
externe Objnr | 510 |
Nutzungsart | WAZ (Wohnen auf Zeit) |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Zimmer |
Objekttyp | Zimmer |
PLZ | 30827 |
Ort | Garbsen |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Berenbostel |
Wohnfläche | 20 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Etage | Dachgeschoss |
Ausstattung | TV |
Badmitbenutzung | Ja |
Boden | Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Moebliert | Voll |
Pauschalmiete | 340 € |
Pauschalmiete pro | Monat |
Warmmiete | 340 € |
Zeiteinheit | Monat |
Währung | € |
Freitext Preis | pro Monat warm inklusive Strom bei 1 Person |
Kaution | 1 Monatsmiete |
verfügbar ab (Datum) | 23.11.2024 |
Personen (max) | 2 |
Nichtraucher | Ja |
Haustiere | Nein |
Geschlecht | Egal |
Status | Aktiv | externe Objnr | 510 |
Nutzungsart | WAZ (Wohnen auf Zeit) | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Zimmer | Objekttyp | Zimmer |
PLZ | 30827 | Ort | Garbsen |
Land | Deutschland | Regionaler Zusatz | Berenbostel |
Wohnfläche | 20 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Etage | Dachgeschoss | Ausstattung | TV |
Badmitbenutzung | Ja | Boden | Fliesen |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Moebliert | Voll | Pauschalmiete | 340 € |
Pauschalmiete pro | Monat | Warmmiete | 340 € |
Zeiteinheit | Monat | Währung | € |
Freitext Preis | pro Monat warm inklusive Strom bei 1 Person | Kaution | 1 Monatsmiete |
verfügbar ab (Datum) | 23.11.2024 | Personen (max) | 2 |
Nichtraucher | Ja | Haustiere | Nein |
Geschlecht | Egal |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.06.2028
Endenergieverbrauch: 72.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1986
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
info@house-and-room.de
Tel.: 0581-9488593
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Uelzen