Status | Aktiv |
externe Objnr | 4057 |
Nutzungsart | WAZ (Wohnen auf Zeit) |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Zimmer |
Objekttyp | Zimmer |
PLZ | 29223 |
Ort | Celle |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Regionaler Zusatz | Hehlentor |
Wohnfläche | 20 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Raucher | Ja |
Etage | 1 |
Ausstattung | TV |
Badmitbenutzung | Ja |
Küchenmitbenutzung | Ja |
Boden | Parkett |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Moebliert | Voll |
Küche | Wohnküche |
Pauschalmiete | 272 € |
Pauschalmiete pro | Monat |
Warmmiete | 272 € |
Zeiteinheit | Monat |
Währung | € |
Freitext Preis | pro Monat |
Kaution | 220,00 € |
verfügbar ab (Datum) | 03.12.2024 |
Mietdauer (min) | nach Absprache |
Personen (max) | 1 |
Haustiere | Nein |
Status | Aktiv | externe Objnr | 4057 |
Nutzungsart | WAZ (Wohnen auf Zeit) | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Zimmer | Objekttyp | Zimmer |
PLZ | 29223 | Ort | Celle |
Land | Deutschland | Etage | 1 |
Regionaler Zusatz | Hehlentor | Wohnfläche | 20 m² |
Anzahl Zimmer | 1 | Raucher | Ja |
Etage | 1 | Ausstattung | TV |
Badmitbenutzung | Ja | Küchenmitbenutzung | Ja |
Boden | Parkett | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Moebliert | Voll |
Küche | Wohnküche | Pauschalmiete | 272 € |
Pauschalmiete pro | Monat | Warmmiete | 272 € |
Zeiteinheit | Monat | Währung | € |
Freitext Preis | pro Monat | Kaution | 220,00 € |
verfügbar ab (Datum) | 03.12.2024 | Mietdauer (min) | nach Absprache |
Personen (max) | 1 | Haustiere | Nein |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 16.03.2025
Endenergiebedarf: 211.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1934
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
info@house-and-room.de
Tel.: 0581-9488593
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Uelzen