Status | Aktiv |
externe Objnr | 364 |
Nutzungsart | WAZ (Wohnen auf Zeit) |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 31303 |
Ort | Burgdorf |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Schillerslage |
Wohnfläche | 65 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Etage | Dachgeschoss |
Ausstattung | Mikrowelle, TV, Video, Waschmaschine |
Befeuerung | Gas |
Boden | Fliesen, Teppichboden |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Moebliert | Voll |
Küche | Wohnküche |
Pauschalmiete | 500 € |
Pauschalmiete pro | Monat |
Warmmiete | 500 € |
Zeiteinheit | Monat |
Provision | Nach §2 Abs. 1a WoVermRG für den Mieter provisionsfrei |
Währung | € |
Freitext Preis | pro Monat Warm inklusive Nebenkosten zzgl. Strom |
Kaution | 2 Monatsmieten |
verfügbar ab (Datum) | 21.11.2024 |
Mietdauer (min) | 1 Monate |
Personen (max) | 2 |
Nichtraucher | Ja |
Haustiere | Ja |
Status | Aktiv | externe Objnr | 364 |
Nutzungsart | WAZ (Wohnen auf Zeit) | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 31303 | Ort | Burgdorf |
Land | Deutschland | Regionaler Zusatz | Schillerslage |
Wohnfläche | 65 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Etage | Dachgeschoss |
Ausstattung | Mikrowelle, TV, Video, Waschmaschine | Befeuerung | Gas |
Boden | Fliesen, Teppichboden | Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Moebliert | Voll |
Küche | Wohnküche | Pauschalmiete | 500 € |
Pauschalmiete pro | Monat | Warmmiete | 500 € |
Zeiteinheit | Monat | Provision | Nach §2 Abs. 1a WoVermRG für den Mieter provisionsfrei |
Währung | € | Freitext Preis | pro Monat Warm inklusive Nebenkosten zzgl. Strom |
Kaution | 2 Monatsmieten | verfügbar ab (Datum) | 21.11.2024 |
Mietdauer (min) | 1 Monate | Personen (max) | 2 |
Nichtraucher | Ja | Haustiere | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.04.2024
Endenergieverbrauch: 158.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1987
Wesentlicher Energieträger: Gas
info@house-and-room.de
Tel.: 0581-9488593
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Uelzen