Status | Aktiv |
externe Objnr | 3450 |
Nutzungsart | WAZ (Wohnen auf Zeit) |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Zimmer |
Objekttyp | Zimmer |
PLZ | 30982 |
Ort | Pattensen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 18 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Etage | Dachgeschoss |
Ausstattung | TV |
Badmitbenutzung | Ja |
Küchenmitbenutzung | Ja |
Mitbenutzung | Waschmaschine |
Boden | Dielen |
Heizungsart | Zentralheizung |
Moebliert | Voll |
Küche | Pantry-Küche |
Pauschalmiete | 421 € |
Pauschalmiete pro | Monat |
Warmmiete | 421 € |
Zeiteinheit | Monat |
Währung | € |
Freitext Preis | pro Monat inkl. Nebenkosten |
Kaution | 1 Monat |
verfügbar ab (Datum) | 27.11.2024 |
Personen (max) | 1 |
Nichtraucher | Ja |
Haustiere | Nein |
Status | Aktiv | externe Objnr | 3450 |
Nutzungsart | WAZ (Wohnen auf Zeit) | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Zimmer | Objekttyp | Zimmer |
PLZ | 30982 | Ort | Pattensen |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 18 m² |
Anzahl Zimmer | 1 | Etage | Dachgeschoss |
Ausstattung | TV | Badmitbenutzung | Ja |
Küchenmitbenutzung | Ja | Mitbenutzung | Waschmaschine |
Boden | Dielen | Heizungsart | Zentralheizung |
Moebliert | Voll | Küche | Pantry-Küche |
Pauschalmiete | 421 € | Pauschalmiete pro | Monat |
Warmmiete | 421 € | Zeiteinheit | Monat |
Währung | € | Freitext Preis | pro Monat inkl. Nebenkosten |
Kaution | 1 Monat | verfügbar ab (Datum) | 27.11.2024 |
Personen (max) | 1 | Nichtraucher | Ja |
Haustiere | Nein |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.04.2024
Endenergieverbrauch: 174.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1988
Wesentlicher Energieträger: Gas
info@house-and-room.de
Tel.: 0581-9488593
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Uelzen