Status | Aktiv |
externe Objnr | 1175 |
Nutzungsart | WAZ (Wohnen auf Zeit) |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Zimmer |
Objekttyp | Zimmer |
PLZ | 22453 |
Ort | Hamburg |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Regionaler Zusatz | Niendorf |
Wohnfläche | 24 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Etage | 1 |
Ausstattung | Geschirr, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Spüle, Toaster, TV, Wasserkocher |
Boden | Laminat |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Moebliert | Voll |
Küche | Pantry-Küche |
Pauschalmiete | 42 € |
Pauschalmiete pro | Tag |
Warmmiete | 42 € |
Zeiteinheit | Tag |
Währung | € |
Freitext Preis | pro Nacht für 1 Person |
verfügbar ab (Datum) | 23.11.2024 |
Mietdauer (min) | ab 1 Nacht |
Mietdauer (max) | 2 Wochen |
Personen (max) | 2 |
Nichtraucher | Ja |
Haustiere | Nein |
Status | Aktiv | externe Objnr | 1175 |
Nutzungsart | WAZ (Wohnen auf Zeit) | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Zimmer | Objekttyp | Zimmer |
PLZ | 22453 | Ort | Hamburg |
Land | Deutschland | Etage | 2 |
Regionaler Zusatz | Niendorf | Wohnfläche | 24 m² |
Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Etage | 1 | Ausstattung | Geschirr, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Spüle, Toaster, TV, Wasserkocher |
Boden | Laminat | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Moebliert | Voll | Küche | Pantry-Küche |
Pauschalmiete | 42 € | Pauschalmiete pro | Tag |
Warmmiete | 42 € | Zeiteinheit | Tag |
Währung | € | Freitext Preis | pro Nacht für 1 Person |
verfügbar ab (Datum) | 23.11.2024 | Mietdauer (min) | ab 1 Nacht |
Mietdauer (max) | 2 Wochen | Personen (max) | 2 |
Nichtraucher | Ja | Haustiere | Nein |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.01.2025
Endenergieverbrauch: 91.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1934
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
info@house-and-room.de
Tel.: 0581-9488593
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Uelzen